Топ 20 банки в Европа

публикувано от administrator на дата 05/06/2014 10:06ч.  Прочетена 162

     

Класация на топ 20-те банки в Европа по стойност на активите.
Данните са от финансовите отчети към 331.12.2013 г.

N Банка Държава Активи в млн. Рейтинг
EUR Основен стълб 1

1 HSBC Holdings Великобритания 1,938 13.6%
2 BNP Paribas Франция 1,800 10.3%

3 Credit Agricole Франция 1,706 12.6%

4 Deutsche Bank Германия 1,649 9.7%
5 Barclays Великобритания 1,577 13.2%
6 Royal Bank of Scotland Великобритания 1,236 10.9%
7 Societe Generale Франция 1,235 11.3%
8 Santander Group Холандия 1,134 11.7%
9 Groupe BPCE Великобритания 1,124 11.4%
10 ING Group Холандия 1,081 11.7%
11 Lloyds Banking Group Великобритания 1,018 14.0%
12 UniCredit Group Италия 846 9.6%
13 UBS Швейцария 823 15.4%
14 Credit Suisse Group Швейцария 712 15.7%
15 Rabobank Group Холандия 674 13.5%
16 Nordea Швеция 630 14.9%
17 Intesa Sanpaolo Италия 626 11.3%
18 BBVA Испания 600 12.2%
19 Commerzbank Германия 550 13.1%
20 Standard Chartered Великобритания 489 11.8%

 

КОМЕНТАРИ напиши коментарнапиши коментар

 

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама

 

 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Последвайте ни в социалните мрежи и споделяйте информацията,която ви вълнува

РЕКЛАМА

Винаги актуална реклама